螺桿式冷凍機組是一種提供冷凍水的制冷設備,適用于中央空調系統和工業工藝過程需冷凍水的使用場合,被廣泛地用于賓館,辦公樓,醫院商場等大型建筑的中央空調系統,更適合作為有色金屬冶金,化工及醫藥中間體,石油化工,糧油,食品,機械,醫藥,電子,空氣分離等生產加工的工藝冷源。KASSEL水冷螺桿冷水機組可提供-10~+30℃冷凍水,可作為冰蓄冷,低溫送風空調及各類其它有-5℃以上冷凍水需求場所,也可以提供30℃~52℃的熱水供采暖用。
工業商用螺桿冷水機
螺桿機系統流程圖:
水冷螺桿冷水機組參數:(KSW-L)
型號KSW- | 250L | 300L | 360L | 400L | 500L | 600L | 800L | 1000L | 1200L | ||
名義制冷 | KW | 845 | 990 | 1226 | 1428 | 1690 | 2088 | 2856 | 3380 | 4176 | |
Kcal/h(×10^4) | 72.7 | 85.1 | 105.4 | 122.8 | 145.3 | 179.6 | 245.6 | 290.7 | 359.1 | ||
電源電壓 | 3/N/PEABC380V/50Hz | ||||||||||
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿式壓縮機 | |||||||||
數量 | 1臺 | 2臺 | 4臺 | ||||||||
功率(KW) | 165 | 191 | 240 | 276 | 330 | 420 | 552 | 660 | 840 | ||
制冷劑 | R22 | ||||||||||
制冷量 | 194 | 246 | 290 | 336 | 390 | 492 | 672 | 780 | 984 | ||
控制方式 | 微電腦觸摸屏控制 | ||||||||||
保護功能 | 高低壓保護,防水,過熱保護(雙重)安全閥,過載保護,缺相,逆相,欠電壓,過電壓,水流保護 | ||||||||||
能量控制段 | 0-33-66-100% | 6級能量調節或無級能量調節 | 12級能量調節或無級能量調節 | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效外螺紋管殼式 | |||||||||
進出水溫度 | 30℃—35℃ | ||||||||||
水程阻力 | ≤60 | ||||||||||
水流量 | 195 | 250 | 300 | 340 | 390 | 500 | 680 | 780 | 1000 | ||
法蘭管徑 | DN150 | DN150*2 | DN150*4 | ||||||||
蒸發器 | 進出水溫度 | 12℃—7℃ | |||||||||
水程阻力 | ≤60 | ||||||||||
水流量 | 141.8 | 200 | 245 | 286 | 340 | 418 | 571 | 976 | 835 | ||
法蘭管徑 | DN125 | DN150* | DN150*4 | ||||||||
熱能回收 | 7℃供水時熱量(×10^4)Kcal/h | 42.5 | 58.8 | 72.6 | 79.7 | 85.1 | 95.2 | 150 | 170 | 191 | |
熱水溫度 | 30—52℃ | ||||||||||
外形尺寸 | 長L(mm) | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5600 | 5800 | 6200 | 6200 | |
寬W(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
高H(mm) | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | ||
機組重量(Kg) | 4200 | 4500 | 4800 | 5300 | 6500 | 9500 | 12500 | 14000 | 17600 |
0572-5607138
15267474599
15372215291
版權所有 © 2021 卡塞爾機械(浙江)有限公司