卡塞爾180℃水溫機的溫控范圍在25℃-180℃,用水作為導熱媒介,控溫范圍已遠遠超于水沸點,可叫做超高溫水溫機,該機體具有熱傳導性好、無污染、水資源易取得、安全可靠、降低成本、相較其他水溫機溫控范圍廣等優勢,新近更推出控溫精度達到±0.1℃的機型 ,使模具溫度控制機的運用有了更廣闊的空間,達到加熱與恒溫的要求。
系統流程圖:
高溫水溫機技術參數:
模溫機型號 | 單位Unit | KSWT-10 | KSWT-20 | KSWT-30 | KSWT-10 | KSWT-20 | KSWT-30 |
溫控范圍 | ℃ | 150℃ | 180℃ | ||||
溫控精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||
電源 | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) | ||||||
傳熱媒體 | 水WATER | ||||||
冷卻方式 | 直接冷卻INDIRECTCOOLING | ||||||
加熱能量 | KW | 9 | 12 | 24 | 9 | 12 | 24 |
泵浦功率 | HP | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
泵浦流量 | L/MIN | 95 | 153 | 235 | 95 | 153 | 235 |
泵浦壓力 | KG/CM2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
最大電力消耗 | KW | 9.75 | 13.5 | 26.2 | 9.75 | 13.5 | 26.2 |
警報功Alarm Function | 缺相/缺水/超溫/過載/反轉/高壓Open phase/water depletion /Excess temperature/overloading/reverse turn/high voltage | ||||||
冷卻水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環水配管 | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 |
外型尺寸 | MM | 700*360*815 | 700*360*815 | 1000*420*1100 | 700*360*815 | 700*360*815 | 1000*420*1100 |
重量 | KG | 75 | 85 | 95 | 75 | 85 | 75 |
0572-5607138
15267474599
15372215291
版權所有 © 2021 卡塞爾機械(浙江)有限公司