風冷水機組是一種提供冷凍水的制冷設備,適用于中央空調系統和工業工藝過程需冷凍水的使用場合,被廣泛地用于賓館、辦公樓、醫院、商場等大中型建筑的中央空調系統和冶金、石油化工、機械、醫藥、電子等工業部門需要冷凍水的工藝場所。
*選用國際著名品牌的熱力膨脹閥、電磁閥、單向閥等控制元件,保證機組在寬廣的使用工況范圍內高效可靠的工作
*采用帶增效節能器的雙循環藕合制冷方式,提高機組的工作能力和節能效率
*產品經制造廠全面的檢測和滿負荷運行試驗合格后帶冷媒出廠,保證設備在水、電到位后開機即可工作
*壓縮機內設有排氣,保證機組的低噪音運行
*充分利用低溫冷卻水,顯著節能,機組充分利用低達15℃的冷卻水,獲得明顯的節能效果
*熱回收型采用夏季熱回收量可達制冷量的30%-40%,工藝用冷水機組冬季使用時熱回收量最高可達75%
KASSEL風冷螺桿式冷水機組技術參數
風冷螺桿式冷水機組參數:(KSF-L)
型號 KSF- | 40L | 50L | 60L | 80L | 100L | 120L | 150L | 180L | 200L | ||||
名義制冷 | KW | 128 | 145.9 | 165.3 | 221.6 | 272.5 | 328.2 | 408.8 | 492.7 | 545 | |||
Kcal/h(×10^4) | 11 | 12.5 | 14.2 | 19 | 23.4 | 28.2 | 33.6 | 42.4 | 46.9 | ||||
電源電壓 | 3/N/PEABC380V/50Hz | ||||||||||||
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿式壓縮機 | |||||||||||
數量 | 1臺 | 2臺 | |||||||||||
功率(KW) | 28 | 37 | 45 | 60 | 73 | 88 | 110 | 132 | 147 | ||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||
制冷量 | 32 | 40 | 48 | 67 | 80 | 106 | 128 | 155 | 178 | ||||
控制方式 | 微電腦觸摸屏控制 | ||||||||||||
保護功能 | 高低壓保護,防水,過熱保護(雙重)安全閥,過載保護,缺相,逆相,欠電壓,過電壓,水流保護 | ||||||||||||
能量控制段 | 0-25-50-75-100% | 0/12.5/37.5/50 | |||||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效能紫銅管套串鋁翅 | |||||||||||
風機輸入功率(KW) | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 10.8 | 13.2 | 14.4 | ||||
風機風量(m3/h) | 48000 | 63000 | 69000 | 93000 | 113000 | 137000 | 165000 | 201000 | 226000 | ||||
蒸發器 | 進出水溫度 | 12℃—7℃ | |||||||||||
水程阻力 | ≤60 | ||||||||||||
水流量 | 22 | 27.6 | 32 | 40 | 57 | 65 | 90 | 105 | 123 | ||||
法蘭管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
熱能回收 | 7℃供水時熱量(×10^4)Kcal/h | 3.3 | 3.6 | 5.7 | 6.2 | 7.3 | 8.5 | 12 | 12.8 | 14 | |||
熱水溫度 | 30—52℃ | ||||||||||||
外形尺寸 | 長L(mm) | 2200 | 2500 | 3200 | 3500 | 4000 | 4800 | 6200 | 6800 | 7800 | |||
寬W(mm) | 1700 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
高H(mm) | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||
機組重量(Kg) | 1620 | 1950 | 2280 | 2420 | 2860 | 3250 | 4200 | 4450 | 4850 |
0572-5607138
15267474599
15372215291
版權所有 © 2021 卡塞爾機械(浙江)有限公司