產品介紹:螺桿式冷凍機組是一種提供冷凍水的制冷設備,適用于中央空調系統和工業工藝過程需冷凍水的使用場合,被廣泛地用于賓館,辦公樓,醫院商場等大型建筑的中央空調系統,更適合作為有色金屬冶金,化工及醫藥中間體,石油化工,糧油,食品,機械,醫藥,電子,空氣分離等生產加工的工藝冷源。KASSEL水冷螺桿冷水機組可提供-10~+30℃冷凍水,可作為冰蓄冷,低溫送風空調及各類其它有-5℃以上冷凍水需求場所,也可以提供30℃~52℃的熱水供采暖用。
型號KSW- | 40L | 50L | 60L | 80L | 100L | 120L | 150L | 180L | 200L | |
名義制冷 | KW | 128 | 160 | 184 | 244 | 332 | 392 | 522 | 613 | 714 |
Kcal/h(×10^4) | 11 | 13.8 | 15.8 | 21 | 28.6 | 32.5 | 44.9 | 52.7 | 61.4 | |
電源電壓 | 3/N/PEABC380V/50Hz | |||||||||
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿式壓縮機 | ||||||||
數量 | 1臺 | |||||||||
功率(KW) | 28 | 37 | 39 | 52 | 67 | 81 | 105 | 120 | 138 | |
制冷劑 | R22 | |||||||||
制冷量 | 30 | 38 | 45 | 62 | 75 | 95 | 120 | 145 | 168 | |
控制方式 | 微電腦觸摸屏控制 | |||||||||
保護功能 | 高低壓保護,防水,過熱保護(雙重)安全閥,過載保護,缺相,逆相,欠電壓,過電壓,水流保護 | |||||||||
能量控制段 | 0-33-66-100% | |||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效外螺紋管殼式 | ||||||||
進出水溫度 | 30℃—35℃ | |||||||||
水程阻力 | ≤60 | |||||||||
水流量 | 27.0 | 34.5 | 37.0 | 60.0 | 75.0 | 98.0 | 120.0 | 150.0 | 170.0 | |
法蘭管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||
蒸發器 | 進出水溫度 | 12℃—7℃ | ||||||||
水程阻力 | ≤60 | |||||||||
水流量 | 22 | 27.6 | 32 | 40 | 57 | 65 | 90 | 105 | 123 | |
法蘭管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||
熱能回收 | 7℃供水時熱量(×10^4)Kcal/h | 3.3 | 3.6 | 5.7 | 6.2 | 7.3 | 8.5 | 12 | 12.8 | 14 |
熱水溫度 | 30—52℃ | |||||||||
外形尺寸 | 長L(mm) | 2200 | 2300 | 2400 | 3000 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 3800 |
寬W(mm) | 800 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | |
高H(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 2240 | 2240 | 2300 | |
機組重量(Kg) | 980 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | 3800 | 4000 |
0572-5607138
15267474599
15372215291
版權所有 © 2021 卡塞爾機械(浙江)有限公司