工業冷水機是一種水冷卻設備,是能夠提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻設備。工業冷水機典型來作為完整包裝的閉環系統,包括冷熱水機組,?冷凝器和循環泵,膨脹閥,無流關斷,內部冷水箱,溫度控制站,內部坦克有助于保持冷水溫度和防止發生溫度峰值。閉環工業冷水機再循環在恒定的溫度和壓力,增加穩定性和重復性的水冷卻設備和儀器清潔劑與潔凈水。水流量的冷卻到應用的角度使用和背部。
冷水機簡介
水冷箱式冷水機參數:(KSW)
型號:KSW- | 03 | 05 | 08 | 10S | 12 | 15S | 20S | 25S | 30S | 40S | 50S | 60S | 80S | |
制冷量 | 10^3Kcal/h | 7.9 | 13.3 | 21.3 | 27.8 | 31.1 | 41.7 | 55.5 | 62.3 | 83.4 | 111.1 | 124.5 | 166.8 | 228 |
KW | 9.2 | 15.5 | 24.8 | 32.3 | 36.2 | 48.5 | 64.6 | 72.4 | 97 | 129.2 | 144.8 | 194 | 265.2 | |
壓縮機 | 功率(KW) | 2.25 | 37.5 | 6.3 | 7.5 | 8.9 | 11.5 | 14.7 | 17.9 | 23 | 29.5 | 35.8 | 45 | 60 |
數量: | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
安全保護: | 逆向報警,高低壓保護,過載電流保護,缺水報警,防凍保護,延時保護等。 | |||||||||||||
制冷工況: | 冷凍水入口12℃、冷凍水出口7℃,冷卻水入口30℃、冷卻水出口35℃。 | |||||||||||||
電源、電壓 | 380V/3PH/50Hz(其它電壓:460V/3PH/60Hz、220V/3PH/60Hz) | |||||||||||||
冷媒制冷劑 | R22/R407C/R410A/R404A/R134a | |||||||||||||
整機功率 | KW | 2.8 | 4.85 | 7.8 | 8.8 | 10 | 14.5 | 18 | 20.5 | 28 | 35.5 | 42.5 | 55.3 | 68.5 |
蒸發器 | 形式 | 水箱盤管式、高效管殼式、不銹鋼板式 | ||||||||||||
水流量m3/h | 1.4 | 2.25 | 4 | 5 | 6 | 8.5 | 11.2 | 13 | 18 | 22 | 25 | 36 | 47 | |
進出口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
冷凝器 | 形式 | 高效管殼式、不銹鋼板式 | ||||||||||||
水流量m3/h | 2.2 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 10.3 | 14 | 16 | 21 | 27 | 33 | 42 | 54 | |
進出口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
冷凍水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
揚程(M) | 28 | 30 | 28 | 34 | 35 | 33 | 36 | 32 | 33 | 35 | 31 | 30 | 35 | |
水箱容積 | L | 60 | 60 | 120 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | 600 | 700 |
外形尺寸 | 長L(mm) | 820 | 820 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 |
寬W(mm) | 470 | 470 | 600 | 650 | 650 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | |
高H(mm) | 1040 | 1040 | 1290 | 1310 | 1310 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |
機組重量 | Kg | 150 | 180 | 260 | 350 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | 150 | 180 | 2000 | 2300 |
0572-5607138
15267474599
15372215291
版權所有 © 2021 卡塞爾機械(浙江)有限公司