產品介紹:風冷水機組是一種提供冷凍水的制冷設備,適用于中央空調系統和工業工藝過程需冷凍水的使用場合,被廣泛地用于賓館、辦公樓、醫院、商場等大中型建筑的中央空調系統和冶金、石油化工、機械、醫藥、電子等工業部門需要冷凍水的工藝場所。系列風冷冷(熱)水機組可提供-5-5℃的乙二醇水溶液(10%濃度)及5℃-15℃冷凍水,可作為冰蓄冷、低溫送風空調及各類其他有-5℃以上冷凍水要求場所的主機,也可提供30-52℃的熱水采暖用。熱回收型機組在標準型基礎上增加了新技術,充分回收壓縮機排氣中的顯熱,使設備不但能滿足上述冷源的需求,還能提供額外的高品位熱水,供應生活用熱水及采暖用熱水。
工業商用老規矩
機組系統流程圖:
產品規格參數:KSF
機 型: KSF- | 40LD | 50LD | 80LD | 100LD | 120D | 150LD | 180LS | 200LS | 250LS | 400LS | |
名義制冷量 | KW | 128 | 145.9 | 221.6 | 272.5 | 328.2 | 408.8 | 492.7 | 545 | 625 | 1082 |
Kcal/10^4 | 11 | 12.5 | 19 | 23.4 | 28.2 | 33.6 | 42.4 | 46.9 | 53.7 | 93.1 | |
電源電壓 | 3/N/380V/50Hz | ||||||||||
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿壓縮機 | |||||||||
數量 | 1臺 | 2臺 | |||||||||
功率KW | 28 | 37 | 60 | 73 | 88 | 110 | 132 | 147 | 174 | 286 | |
制冷劑 | R22 | ||||||||||
冷媒充注量 (Kg) | 32 | 40 | 67 | 80 | 106 | 128 | 155 | 178 | 210 | 350 | |
控制方式 | 微電腦觸摸屏控制 | ||||||||||
保護功能 | 漏電逆向保護、油壓差保護、高低壓保護、水系統故障保護、防凍保護、壓縮機過熱過載保護等 | ||||||||||
能量控制 | 0/33/66/100 | 0/16/33/49.5/66/82.5/100 | |||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效能紫銅管套串鋁翅片 | |||||||||
風機功率(KW) | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 10.8 | 13.2 | 14.4 | 17.6 | 28.8 | |
風機風量(m3/h) | 48000 | 63000 | 93000 | 113000 | 137000 | 165000 | 201000 | 226000 | 274000 | 4520000 | |
蒸發器 | 出水溫度℃ | 12℃/7℃ | |||||||||
水程阻力Mpa | ≤0.6 | ||||||||||
水流量m3/h | 22 | 27.6 | 40 | 57 | 65 | 90 | 105 | 123 | 130 | 250 | |
法蘭管徑 | DN65 | DN80 | DN125 | DN150 | |||||||
熱能回收 | 7℃供水時熱量7℃10^4/Kcal | 3.3 | 3.6 | 6.2 | 7.3 | 8.5 | 12 | 12.8 | 14 | 17 | 28 |
熱水溫度 | 60℃—80℃ | ||||||||||
尺寸 | 長L(mm) | 2200 | 2500 | 3500 | 4000 | 4800 | 6200 | 6800 | 7800 | 8100 | 12800 |
寬W(mm) | 1700 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
高H(mm) | 2000 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 3200 | |
機組重量(Kg) | 1620 | 1950 | 2420 | 2860 | 3250 | 4200 | 4450 | 4850 | 5800 | 8900 |
0572-5607138
15267474599
15372215291
版權所有 © 2021 卡塞爾機械(浙江)有限公司